SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | SWEEP |
XS | 38 1⁄2 | 26 | 30 | 35 |
S | 40 1⁄2 | 26 1⁄2 | 30 1⁄2 | 37 |
M | 43 | 27 | 31 | 40 |
L | 46 | 28 | 31 1⁄2 | 43 |
XL | 49 1⁄2 | 28 1⁄2 | 32 | 46 |
XXL | 53 | 29 | 33 | 50 |
XXXL | 56 | 30 | 43 | 53 |
Guide de Taille Capuchons
RELATED ARTICLES
Guide de Taille Manteaux
Guide de Taille ttj
Guide de Taille Thermale
Guide de Taille Jacket
Guide de Taille Hoodie
Guide de Taille Legging
Gant de travail polyvalent
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.