SIZE | SHOULDER | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
XS | 16 | 28 3⁄8 | 38 | 24 3⁄4 |
S | 16 1⁄2 | 29 | 40 | 25 1⁄4 |
M | 17 | 29 5⁄8 | 42 | 25 3⁄4 |
L | 17 1⁄2 | 30 1⁄4 | 45 | 26 1⁄4 |
XL | 18 1⁄4 | 31 1⁄8 | 48 | 26 3⁄4 |
XXL | 19 | 32 | 51 1⁄2 | 27 1⁄4 |
XXXL | 19 3⁄4 | 32 5⁄8 | 55 | 27 3⁄4 |
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.