SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
XS | 15 1⁄2 | 38 | 28 | 23 1⁄2 |
S | 16 | 40 | 18 1⁄4 | 23 3⁄4 |
M | 16 1⁄2 | 42 | 29 | 24 |
L | 17 | 45 | 29 1⁄2 | 24 1⁄4 |
XL | 17 1⁄2 | 48 | 30 | 24 5⁄8 |
XXL | 18 1⁄4 | 51 1⁄2 | 30 1⁄2 | 25 |
XXXL | 19 | 55 | 31 | 25 3⁄8 |
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.