SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
XS | 36 | 26 | 29 1⁄2 |
S | 38 | 26 1⁄2 | 29 3⁄4 |
M | 40 | 27 | 30 |
L | 42 | 27 1⁄2 | 30 1⁄4 |
XL | 45 | 28 | 30 1⁄2 |
XXL | 48 | 28 1⁄2 | 30 3⁄2 |
XXXL | 519 | 29 | 31 |
Size Chart Thermal
RELATED ARTICLES
Size Chart Zip Hoodie
Size Chart Coat
Size Chart Ttj
Size Chart Jacket
Size Chart Hoodie
Size Chart Legging
Multi-Purpose Work Glove
- Choosing a selection results in a full page refresh.